主にTOP、MIDレーン向けに独自に考察しています。(2022/03/20更新)
※感覚で試行錯誤しているので、効果などうろ覚えです。ご了承下さい。
目次
ストーリー
シヴァーナは燃えるルーンの魔法のかけらを胸に宿した生き物であり、普段は人間の姿をしているが、戦いになれば真の姿である恐ろしいドラゴンに変身して、炎を吐いて敵を焼き殺すことができる。
王子ジャーヴァンIVの命を救ったことから彼の近衛兵を務めるようになったものの、デマーシアの人々からは疑いの目を向けられ、なかなか受け入れられずにいる。
詳しいストーリーはこちら
シヴァーナの特徴とスキル詳細
スキル名 | 効果 |
---|---|
龍血の憤怒 (Fury of the Dragonborn) | Passive: ARとMRが5増加し、ドラゴンに与えるDMが20%増加する。 また、味方チームがドラゴンキル毎に1スタック増加し、1スタック毎にARとMRが5増加する。 |
ツインバイト (Twin Bite) | Active: 次の6秒以内の建物を含む敵ユニットへの最初のAAが2回攻撃になる。2回目のAA物理DMは減少する。 また、このスキルのCDはAA毎にCDが0.5秒解消される。このスキルは使用時にAAタイマーをリセットする。 ドラゴンフォーム: 対象の周囲600の範囲内の敵ユニットにも同様の物理DMを与える。 AA物理DM(1Hit目): + (100%AD) + (35%AP) AA物理DM(2Hit目): + (20/35/50/65/80%AD) + (25%AP) CD: 7/6.5/6/5.5/5s |
バーンアウト (Burnout) | Active: 徐々に減少する増加MS(3s)を獲得し、その間周囲の敵ユニットに毎秒魔法DMを与える。 効果時間中のAA毎に毎秒魔法DMの25%分の追加魔法DMが付与され、効果時間が1秒延長される(最大4秒、計7秒持続)。 毎秒魔法DM: 20/32.5/45/57.5/70 + (20%ボーナスAD) 追加魔法DM: 5/8.125/11.25/14.375/17.5 + (5%ボーナスAD) 増加MS: 30/35/40/45/50% + (8%AP) 毎秒減少MS: 4.5/5.25/6/6.75/7.5% CD: 12s Range: 325 ドラゴンフォーム: Rangeが増加する。 Range: 350/365/380 |
フレイムブレス (Flame Breath) | Active: 指定方向に敵チャンピオン以外を貫通する火球を放ち、当たった全敵ユニットに魔法DMとシンダーズ(5s)を与える。 シンダーズが付与されている敵ユニットへのAA毎に、対象の最大HPの3.75%分の追加魔法DM(中立モンスターに対する上限は150DM)を与える。 魔法DM: 60/100/140/180/220 + (30%AD) + (70%AP) ドラゴンフォーム: 火球を指定地点に放つようになり、敵チャンピオンに当たるか指定地点到達時に爆発し、周囲の敵ユニットにLv比例の追加魔法DMを付与する。 またその場所を炎上(4s)させ、炎上地点の上にいる敵ユニットに0.5秒毎にLv比例の魔法DMとシンダーズを付与する。 追加魔法DM: 100 + + (500%Lv) + (30%AD) + (30%AP) ※Lv6から増加 毎秒魔法DM: 30 + + (250%Lv) + (5%AD) + (10%AP) ※Lv6から増加 効果範囲: 345 弾速: 1575 CD: 12/11/10/9/8s Range: 925 |
龍族の血統 (Dragon’s Descent) | Passive: 建物を含む敵ユニットへのAA毎に2フューリー、ヒューマンフォーム時には毎秒一定量のフューリーが増加する。 100フューリー貯まっていない場合、このスキルは使用不可になる。 また、このスキル取得時に100フューリーを得る。 毎秒増加フューリー: 1/1.5/2 Active: AARangeとサイズ、およびHPが増加したドラゴンフォームに変身して指定地点までリープし(アンストッパブル)、着地地点付近の経路上にいる敵ユニットに魔法DMと移動方向へのKnockbackを付与する。 ドラゴンフォームでは毎秒5フューリー減少し、0になるとヒューマンフォームに戻る。 増加AARange: 50/65/80 増加サイズ: 0/8.5/16% 増加HP: 150/250/350 魔法DM: 150/250/350 + (100%AP) CD: 無し Range: 850 |
ルーンとサモナースペル
スキル取得順番
ビルド
試合開始時に購入するもの
基本初手はドランブレードとポーションでいいと思います。
※堅実にドランシールド、Eの性能高めるためにドランリング などの選択もよいと思います。
戦況に応じて ステルスワード オラクルレンズ の使い分け
基本形(相手の構成に対策不要な時)
アイテム名 | 用途 効果 |
---|---|
ルインドキングブレード | 基本能力が攻撃力 攻撃速度 ライフスティールが上がる。 ADとASが上がる事により殴り合いがとても強い、更にAA Qで簡単に3回攻撃する事ができスロウが入り追撃が可能。 自動効果として通常攻撃に対象の現在体力12%を追加で与えるので相性◎ リカーブボウはシヴァーナと相性が良いので1stリコールで購入が理想形。 |
ディヴァインサンダラー | 基礎能力が攻撃力 体力 スキルヘイストが上がる。 シヴァーナは主に敵が仕掛けてくるタイミングに合わせてE や こちらからRで仕掛けるタイミングが基本になってくると思います。 スキルを発動後の次の通常攻撃が強化されるので相性◎ そしてタワー折り性能もあるのでスプリットプッシュが可能です。 |
プレートスチールキャップ or マーキュリーブーツ | 物理防御または魔法防御が上がる。 レーン対面や試合の構成、育った敵のタイプに合わせる |
1コア目にルインドキングブレード 2コア目にディバインサンダラーを積む理由として、
ルインドキングブレードの方が勝っているからです。
靴は金銭状況で積むといいですが、個人的に最速で上記の2コア完成させた方が強いと思っています。
体力込みの AR or MR
アイテム名 | 用途 効果 |
---|---|
ランデュインオーメン | 基礎能力が体力 物理防御 スキルヘイストが上がる。 アクティブ使用でスロウ付与と攻撃力、クリティカルを下げる。 更に自動効果として通常攻撃を軽減する効果もある。 |
ソーンメイル | 基礎能力が体力 物理防御が上がる。 主に通常攻撃主体の相手の回復効果を下げる目的で積むアイテム。 勿論防御と体力が上がるので、上記目的外で積むのもあり。 |
自然の風 | 基礎能力が体力 魔法防御 移動速度が上がる。 自動効果として相手のスキルが当たるとスタックがたまり移動速度と魔法防御が上昇。 |
スピリットビサージュ | 基礎能力が体力 魔法防御 スキルヘイストが上がる。 自動効果で回復効果とシールド効果があがりますが、意識して積む防具ではないかも? 一応、体力込みの防具として紹介しました。 |