主にTOP、MIDレーン向けに独自に考察しています。(2022/10/08更新)
記事更新内容 新パッチバフによるスキル表記変更
※感覚で試行錯誤しているので、効果などうろ覚えです。ご了承下さい。
目次
ストーリー
シヴァーナは燃えるルーンの魔法のかけらを胸に宿した生き物であり、普段は人間の姿をしているが、戦いになれば真の姿である恐ろしいドラゴンに変身して、炎を吐いて敵を焼き殺すことができる。
王子ジャーヴァンIVの命を救ったことから彼の近衛兵を務めるようになったものの、デマーシアの人々からは疑いの目を向けられ、なかなか受け入れられずにいる。
詳しいストーリーはこちら
シヴァーナの特徴とスキル詳細
スキル名 | 効果 |
---|---|
龍血の憤怒 (Fury of the Dragonborn) | Passive: ARとMRが5増加し、ドラゴンに与えるDMが20%増加する。 また、味方チームがドラゴンキル毎に1スタック増加し、1スタック毎にARとMRが5増加する。 |
ツインバイト (Twin Bite) | Active: 次の6秒以内の建物を含む敵ユニットへの最初のAAが2回攻撃になる。2回目のAA物理DMは減少する。 また、このスキルのCDはAA毎にCDが0.5秒解消される。このスキルは使用時にAAタイマーをリセットする。 ドラゴンフォーム: 対象の周囲600の範囲内の敵ユニットにも同様の物理DMを与える。 AA物理DM(1Hit目): + (100%AD) + (35%AP) AA物理DM(2Hit目): + (20/35/50/65/80%AD) + (25%AP) CD: 7/6.5/6/5.5/5s |
バーンアウト (Burnout) | Active: 徐々に減少する増加MS(3s)を獲得し、その間周囲の敵ユニットに0.5秒毎に魔法DMを与える。効果時間中のAA毎に魔法DMの50%分の追加魔法DMが付与され、効果時間が1秒延長される(最大4秒、計7秒持続)。 魔法DM(1Hit毎): 10/16.25/22.5/28.75/35 + (15%増加AD) 追加魔法DM: 5/8.125/11.25/14.375/17.5 + (7.5%増加AD) 増加MS: 30/35/40/45/50% + (8%AP) 毎秒減少MS: 4.5/5.25/6/6.75/7.5% CD: 12s Range: 325 ドラゴンフォーム: Rangeが増加する。 Range: 350/365/380 |
フレイムブレス (Flame Breath) | Active: 指定方向に敵チャンピオン以外を貫通する火球を放ち、当たった全敵ユニットに魔法DMとシンダーズ(5s)を与える。シンダーズが付与されている敵ユニットへのAA毎に、対象の最大HPの3.5%分の追加魔法DM(中立モンスターに対する上限は150DM)を与える。 魔法DM: 60/100/140/180/220 + (40%AD) + (90%AP) ドラゴンフォーム: 火球を指定地点に放つようになり、敵チャンピオンに当たるか指定地点到達時に爆発し、周囲の敵ユニットにLv比例の追加魔法DMを付与する。またその場所を炎上(4s)させ、炎上地点の上にいる敵ユニットに0.5秒毎にLv比例の魔法DMとシンダーズを付与する。 追加魔法DM: 75 + (5 × (Lv – 6)) + (30%AD) + (30%AP) 毎秒魔法DM: 30 + (2.5 × (Lv – 6)) + (5%AD) + (10%AP) 効果範囲: 345 弾速: 1575 CD: 12/11/10/9/8s Range: 925 |
龍族の血統 (Dragon’s Descent) | Passive: 建物を含む敵ユニットへのAA毎に2フューリー、ヒューマンフォーム時には毎秒一定量のフューリーが増加する。100フューリー貯まっていない場合、このスキルは使用不可になる。また、このスキル取得時に100フューリーを得る。 毎秒増加フューリー: 1/1.5/2 Active: AARangeとサイズ、およびHPが増加したドラゴンフォームに変身して指定地点までリープし(アンストッパブル)、着地地点付近の経路上にいる敵ユニットに魔法DMと移動方向へのKnockbackを付与する。ドラゴンフォームでは毎秒5フューリー減少し、0になるとヒューマンフォームに戻る。 増加AARange: 50/65/80 増加サイズ: 0/8.5/16% 増加HP: 150/250/350 魔法DM: 150/250/350 + (130%AP) CD: 無し Range: 850 |
ルーンとサモナースペル
スキル取得順番
スキルヘイスト表(スキルレベルMAX時)
スキルヘイスト | Q(減少値)(累計減少値) | W(減少値)(累計減少値) | E(減少値)(累計減少値) |
---|---|---|---|
0 | 5.00秒 | 12.00秒 | 8.00秒 |
10 | 4.55秒(-0.45)(-0.45) | 10.91秒(-1.09)(-1.09) | 7.27秒(-0.73)(-0.73) |
20 | 4.17秒(-0.38)(-0.83) | 10.00秒(-0.91)(-2.00) | 6.67秒(-0.60)(-1.33) |
30 | 3.85秒(-0.32)(-1.15) | 9.23秒(-0.77)(-2.77) | 6.15秒(-0.52)(-1.85) |
40 | 3.57秒(-0.28)(-1.43) | 8.57秒(-0.66)(-3.43) | 5.71秒(-0.44)(-2.29) |
50 | 3.33秒(-0.24)(-1.67) | 8.00秒(-0.57)(-4.00) | 5.33秒(-0.38)(-2.67) |
60 | 3.13秒(-0.20)(-1.87) | 7.5秒(-0.50)(-4.50) | 5.00秒(-0.33)(-3.00) |
70 | 2.94秒(-0.19)(-2.06) | 7.06秒(-0.44)(-4.94) | 4.71秒(-0.29)(-3.29) |
80 | 2.78秒(-0.16)(-2.22) | 6.67秒(-0.39)(-5.33) | 4.44秒(-0.27)(-3.56) |
90 | 2.63秒(-0.15)(-2.37) | 6.32秒(-0.35)(-5.68) | 4.21秒(-0.23)(-3.79) |
100 | 2.50秒(-0.13)(-2.50) | 6.00秒(-0.32)(-6.00) | 4.00秒(-0.21)(-4.00) |
110 | 2.38秒(-0.12)(-2.62) | 5.71秒(-0.29)(-6.29) | 3.81秒(-0.19)(-4.19) |
120 | 2.27秒(-0.11)(-2.73) | 5.45秒(-0.26)(-6.55) | 3.64秒(-0.17)(-4.36) |
130 | 2.17秒(-0.10)(-2.83) | 5.22秒(-0.23)(-6.78) | 3.48秒(-0.16)(-4.52) |
140 | 2.08秒(-0.09)(-2.92) | 5.00秒(-0.22)(-7.00) | 3.33秒(-0.15)(-4.67) |
150 | 2.00秒(-0.08)(-3.00) | 4.80秒(-0.20)(-7.20) | 3.20秒(-0.13)(-4.80) |
160 | 1.92秒(-0.08)(-3.08) | 4.62秒(-0.18)(-7.38) | 3.08秒(-0.12)(-4.92) |
170 | 1.85秒(-0.07)(-3.15) | 4.44秒(-0.18)(-7.56) | 2.96秒(-0.12)(-5.04) |
180 | 1.79秒(-0.06)(-3.21) | 4.29秒(-0.15)(-7.71) | 2.86秒(-0.10)(-5.14) |
ビルド
試合開始時に購入するもの
基本初手はドランブレードとポーションでいいと思います。
※堅実にドランシールド、Eの性能高めるためにダークシール などの選択もよいと思います。
戦況に応じて ステルスワード オラクルレンズ の使い分け
基本形ビルド(現状固定)
アイテム名 | 用途 効果 |
---|---|
ルインドキングブレード | 基本能力が攻撃力 攻撃速度 ライフスティールが上がる。 ADとASが上がる事により殴り合いがとても強い、更にAA Qで簡単に3回攻撃する事ができスロウが入り追撃が可能。 自動効果として通常攻撃に対象の現在体力12%を追加で与えるので相性◎ |
アイオニアブーツ | スキルヘイスト目的 |
フロストファイア ガントレット | 基礎能力が体力 物理防御 魔法防御 スキルヘイストが上がる。 CCを持たないシヴァーナにとってスロウがあるだけでもありがたいです。 硬さを補うことにより安定感が爆上がりです。 |
独断バランスがあると思った2枠
アイテム名 | 用途 効果 |
---|---|
デスダンス | 基本能力が攻撃力 物理防御 スキルヘイストが上がる ダメージを一時的に軽減することができる。最終被ダメージは同じ(※) ※ただし、一時的に軽減している間にキルアシストするとダメージは免除され一部回復する |
マルモティウスの胃袋 | 基本能力が攻撃力 魔法防御 スキルヘイストが上がる APダメージで体力30%を切ると魔法シールドが展開され、 戦闘が続く限りオムニヴァンプ10%が付与される |
ヴィッツエンド | 基本能力が攻撃力 攻撃速度 魔法防御が上がる。 殴り合うための三拍子ステータスなので相性がいいと思った。 AAすることにより追加魔法ダメージと自身のMSを付与することができる。 |